ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผีตาโขนตะบองลม"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=ผีตาโขนตะบองลม
 
       |ชื่อ=ผีตาโขนตะบองลม
 
       |รูป=monster210
 
       |รูป=monster210
 +
    |ID= 146
 
     |LV= 95
 
     |LV= 95
 
     |EXP= 33135
 
     |EXP= 33135
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 272
 
     |HIT= 272
 
     |FLEE= 182
 
     |FLEE= 182
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item1145.gif|35px]][[กระโหลกมนุษย์]](50%)<br/>[[Image:item467.gif|35px]][[ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item756.gif|35px]][[ยันต์ซอมบี้]](50%)<br/>[[Image:item467.gif|35px]][[ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบอาวุธระดับ 5]](0.1%)<br/>
[[ไฟล์:item756.gif|35px]][[ยันต์ซอมบี้|ยันต์ซอมบี้]](50%)<br/>[[ไฟล์:item1145.gif|35px]][[กระโหลกมนุษย์|กระโหลกมนุษย์]](50%)<br/>[[ไฟล์:item467.gif|35px]][[ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ|ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
+
     |DROPRARE=
     |DROPRARE=  
+
    |PUTRARE=
N/A
+
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 
     |AELEMENT= ธาตุมืด/dark
 
     |AELEMENT= ธาตุมืด/dark
 
     |DELEMENT= ธาตุลม/wind
 
     |DELEMENT= ธาตุลม/wind

รุ่นเมื่อ 11:51, 5 มิถุนายน 2557