ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้นำสารแห่งความมืด"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 1: แถว 1:
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์
+
{{แม่แบบ:ทักษะ
      |ชื่อ=ผู้นำสารแห่งความมืด
+
     |pic=gameicon452.gif
      |รูป=monster187
+
     |n=ผู้นำสารแห่งความมืด
     |ID= 3515
+
     |mlv=5
     |LV= 30
+
     |type=อัญเชิญ
     |EXP= -999419
+
     |desc=รูปแบบ : อัญเชิญ<br />ต้องการ : ใช้ MP 100 <br />ระยะหลังใช้ : 30 วินาที<br />ความสามารถ : อัญเชิญมังกรดำมาช่วยสู้มีความสามารถในการป้องกันเวทสูงและโจมตีเป็นวงกว้าง<br />ระดับ 1 : มี HP 2000พลังโจมตี 50-60 ป้องกันเวท 0+50แม่นยำ 250 หลบหลีก 200(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 1% รัศมีโจมตี 2x2 <br />ระดับ 2 : มี HP 2500พลังโจมตี 75-90 ป้องกันเวท 0+60แม่นยำ 250 หลบหลีก 210(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 2% รัศมีโจมตี 2x2 <br />ระดับ 3 : มี HP 3000พลังโจมตี 100-120 ป้องกันเวท 0+70แม่นยำ 250 หลบหลีก 220(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 3% รัศมีโจมตี 3x3 <br />ระดับ 4 : มี HP 3500พลังโจมตี 125-150 ป้องกันเวท 0+80แม่นยำ 250 หลบหลีก 230(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 4% รัศมีโจมตี 3x3 <br />ระดับ 5 : มี HP 4000พลังโจมตี 150-180 ป้องกันเวท 0+90แม่นยำ 250 หลบหลีก 240(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 5% รัศมีโจมตี 4x4(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)
     |RANGE= 2
+
     |category=[[หมวดหมู่:ทักษะ|"วอร์ลอค]][[หมวดหมู่:ทักษะวอร์ลอค|วอร์ลอค]][[หมวดหมู่:รูปแบบอัญเชิญ]]
     |MOVE= 12
+
}}
    |HP= 100000
+
    |ATK= 0~0
+
    |MATK= 0~0
+
    |DEFP= 0
+
     |DEF= 0
+
    |MDEFP= 0
+
    |MDEF= 0
+
    |HIT= 0
+
    |FLEE= 0
+
    |DROP=
+
    |DROPRARE=
+
    |PUTRARE=
+
    |thief=
+
    |thief_rare=
+
    |AELEMENT= ปกติ/normal
+
    |DELEMENT= ปกติ/normal
+
    |RACE= มอนอัญเชิญ/summon
+
    |JOB= 99
+
    |การเรียงอักษร= ผู้นำสารแห่งความมืด
+
    |MAP=
+
N/A}}
+

รุ่นเมื่อ 10:50, 6 มิถุนายน 2557

Gameicon452.gif

ผู้นำสารแห่งความมืด
รูปแบบ
อัญเชิญ
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 100
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญมังกรดำมาช่วยสู้มีความสามารถในการป้องกันเวทสูงและโจมตีเป็นวงกว้าง
ระดับ 1 : มี HP 2000พลังโจมตี 50-60 ป้องกันเวท 0+50แม่นยำ 250 หลบหลีก 200(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 1% รัศมีโจมตี 2x2
ระดับ 2 : มี HP 2500พลังโจมตี 75-90 ป้องกันเวท 0+60แม่นยำ 250 หลบหลีก 210(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 2% รัศมีโจมตี 2x2
ระดับ 3 : มี HP 3000พลังโจมตี 100-120 ป้องกันเวท 0+70แม่นยำ 250 หลบหลีก 220(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 3% รัศมีโจมตี 3x3
ระดับ 4 : มี HP 3500พลังโจมตี 125-150 ป้องกันเวท 0+80แม่นยำ 250 หลบหลีก 230(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 4% รัศมีโจมตี 3x3
ระดับ 5 : มี HP 4000พลังโจมตี 150-180 ป้องกันเวท 0+90แม่นยำ 250 หลบหลีก 240(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 5% รัศมีโจมตี 4x4(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)