ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สปอรอฟฟี่"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=สปอรอฟฟี่
 
       |ชื่อ=สปอรอฟฟี่
 
       |รูป=monster149
 
       |รูป=monster149
 +
    |ID= 178
 
     |LV= 90
 
     |LV= 90
 
     |EXP= 20795
 
     |EXP= 20795
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 309
 
     |HIT= 309
 
     |FLEE= 287
 
     |FLEE= 287
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item761.gif|35px]][[เศษเห็ดซอมบี้]](40%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item756.gif|35px]][[ยันต์ซอมบี้]](3.5%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item318.gif|35px]][[เศษเห็ดพิษ]](40%)<br/>[[Image:item325.gif|35px]][[ผงเห็ดพิษ]](45%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบธนูระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
[[ไฟล์:item318.gif|35px]][[เศษเห็ดพิษ|เศษเห็ดพิษ]](40%)<br/>[[ไฟล์:item756.gif|35px]][[ยันต์ซอมบี้|ยันต์ซอมบี้]](7%)<br/>[[ไฟล์:item761.gif|35px]][[เศษเห็ดซอมบี้|เศษเห็ดซอมบี้]](60%)<br/>[[ไฟล์:item44.gif|35px]][[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
+
     |DROPRARE=
     |DROPRARE=  
+
    |PUTRARE=
N/A
+
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุมืด/dark
 
     |DELEMENT= ธาตุมืด/dark

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557