ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัศวินแห่งความมืด"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
{{แม่แบบ:ทักษะ
+
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์
    |pic=gameicon451.gif
+
      |ชื่อ=อัศวินแห่งความมืด
     |n=อัศวินแห่งความมืด
+
      |รูป=monster186
     |mlv=5
+
     |LV= 70
     |type=อัญเชิญ
+
     |EXP= -991147
     |desc=รูปแบบ : อัญเชิญ<br />ต้องการ : ใช้ MP 100 <br />ระยะหลังใช้ : 30 วินาที<br />ความสามารถ : อัญเชิญปิศาจโกเลมมาช่วยสู้มีความสามารถในการป้องกันทางกายภาพสูง และมีโอกาสทำให้ผู้ที่มาโจมตีติดสถานะมึน<br />ระดับ 1 : มี HP 4000(+โบนัส)พลังโจมตี 100-200 ป้องกันกายภาพ 0+30แม่นยำ 150(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 1% มีโอกาสมึน 20% <br />ระดับ 2 : มี HP 5000(+โบนัส)พลังโจมตี 150-250 ป้องกันกายภาพ 0+40แม่นยำ 160(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 2% มีโอกาสมึน 25% <br />ระดับ 3 : มี HP 6000(+โบนัส)พลังโจมตี 200-300 ป้องกันกายภาพ 0+50แม่นยำ 170(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 3% มีโอกาสมึน 30% <br />ระดับ 4 : มี HP 7000(+โบนัส)พลังโจมตี 250-350 ป้องกันกายภาพ 0+60แม่นยำ 180(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 4% มีโอกาสมึน 35% <br />ระดับ 5 : มี HP 8000(+โบนัส)พลังโจมตี 300-400 ป้องกันกายภาพ 0+70แม่นยำ 190(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 5% มีโอกาสมึน 40% และสามารถทอนความเสียหายทางกายภาพจากผู้ใช้ไปให้อัศวินแห่งความมืดได้ 50% (คิดเป็นอัตราโจมตีที่ส่งมา)(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)
+
     |RANGE= 2
[[หมวดหมู่:ทักษะ|"วอร์ลอค]]
+
     |MOVE= 12
[[หมวดหมู่:ทักษะวอร์ลอค|วอร์ลอค]]
+
    |HP= 100000
[[หมวดหมู่:รูปแบบอัญเชิญ]]
+
    |ATK= 0~0
}}
+
    |MATK= 0~0
 +
    |DEFP= 0
 +
    |DEF= 0
 +
    |MDEFP= 0
 +
    |MDEF= 0
 +
    |HIT= 0
 +
    |FLEE= 0
 +
    |DROP=
 +
N/A
 +
    |DROPRARE=
 +
N/A
 +
    |AELEMENT= ปกติ/normal
 +
    |DELEMENT= ปกติ/normal
 +
    |RACE= มอนอัญเชิญ/summon
 +
    |JOB= 99
 +
    |การเรียงอักษร= อัศวินแห่งความมืด
 +
    |MAP=
 +
N/A}}

รุ่นเมื่อ 15:30, 4 มิถุนายน 2557

อัศวินแห่งความมืด
Monster186.gif
Level Health Exp Races
70 100000 -991147
มอนอัญเชิญ/summon
Atk MAtk Atk Range Hit
0~0 0~0 2
0
Def Def% MDef MDef%
0 0 0
0
Flee Move Atk Element Def Element
0 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop

N/A

Drop rare

N/A