คู่มือ
รายการค่าสเตตัสที่มีในระบบรูน

ค่าสเตตัสหลัก
| รายการสเตตัส | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| STR | 1 | 5 |
| VIT | 1 | 5 |
| DEX | 1 | 5 |
| AGI | 1 | 5 |
| INT | 1 | 5 |
| LUK | 1 | 5 |
ค่าสเตตัสย่อย
| รายการสเตตัส | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| อัตราคูลดาวน์ | 1.6 | 3 |
| HP MAX | 1900 | 3500 |
| หลบหลีกกายภาพ | 21 | 40 |
| แม่นยำหลัก | 36 | 70 |
| โป๊ะเช๊ะหลัก | 1.6 | 3 |
| แบกน้ำหนัก | 4100 | 8000 |
| พลังโจมตีกายภาพ(มือหลัก) | 55 | 100 |
| พลังโจมตีเวท | 55 | 100 |
| ความแรงโป๊ะเช๊ะ | 4 | 8 |
| เกราะกายภาพ | 3 | 7 |
| เกราะเวท | 3 | 7 |
| MP MAX | 850 | 1500 |
| ทนทานกายภาพ | 21 | 40 |
| ทนทานเวท | 21 | 40 |
| ต้านทานอาการมึน | 2.6 | 4.5 |
| ต้านทานห้ามเดิน | 2.6 | 4.5 |
| ต้านทานจิตใจ | 3.1 | 5.5 |
| ต้านทานพิษ | 3.1 | 5.5 |
| ต้านทานห้ามกระทำ | 2.6 | 4.5 |
| ต้านทานการทำให้ช้าลง | 2.6 | 4.5 |
| ต้านทานการปิดกั้นประสาทสัมผัส | 3.1 | 5.5 |
| ต้านทานอาการบาดเจ็บ | 3.1 | 5.5 |
| ต้านทานการลดค่าจู่โจม | 3.1 | 5.5 |
| ต้านทานการลดค่าตั้งรับ | 3.1 | 5.5 |
| อัตราโจมตีธาตุดิน | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีธาตุน้ำ | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีธาตุลม | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีธาตุไฟ | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีธาตุมืด | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีธาตุแสง | 1 | 5 |
| ความเร็วในการโจมตี | 6 | 15 |
| ความเร็วในการร่ายเวท | 1 | 5 |
| เจาะเกราะ | 16 | 30 |
| ลดเวลาร่ายต่ำสุด | 0.01 | 0.05 |
| อัตราโจมตีธาตุวิญญาณ | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีธาตุทั่วไป | 1 | 5 |
| อัตรา HP MAX | 1 | 5 |
| อัตรา MP MAX | 1 | 5 |
| อัตราทนทานกายภาพ | 1 | 5 |
| อัตราทนทานเวท | 1 | 5 |
| อัตราแม่นยำหลัก | 4 | 8 |
| อัตราหลบหลีกกายภาพ | 1 | 5 |
| ฟื้นฟู HP | 31 | 60 |
| ฟื้นฟู MP | 16 | 35 |
| ต้านโป๊ะเช๊ะ | 2.1 | 3.5 |
| โป๊ะเช๊ะขณะโจมตี | 2.6 | 4.5 |
| อัตราโจมตีกายภาพ | 1 | 5 |
| อัตราโจมตีเวท | 1 | 5 |
| สะท้อนเวท | 2.1 | 4 |
| ต้านทานการปลดอาวุธ | 1 | 5 |
อ่านบทความจบแล้ว เข้ามาตีวุ้นกัน!!!
โหลดเลย อสุราออนไลน์ >>> https://asura.gameindy.com/ <<<